10 éve csak szenved a Red Bull?
Szerző: Forma1x1 Közzétéve:
A Red Bull nem ügyes az elmúlt 10 évben a 2. számú pilóták kiválasztásában, de vajon mekkorák is voltak a különbségek a pilótáik közt, vagy ez az egész csak egy délibáb? Ezt nézzük meg ebben a videóban.
Red Bull Kvalik 2010-25
| Date | Race | Driver 1 | Driver 2 | Driver 1 Position | Driver 2 Position | Q1 diff (s) | Q2 diff (s) | Q3 diff (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 6 | 269,00 | 435,00 | 1.183,00 |
| 28/03/2010 | Australian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 512,00 | 18,00 | 116,00 |
| 04/04/2010 | Malaysian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 3 | -4.254,00 | -1.382,00 | 1.462,00 |
| 18/04/2010 | Chinese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | -339,00 | -18,00 | 25,00 |
| 09/05/2010 | Spanish Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 268,00 | 117,00 | 106,00 |
| 16/05/2010 | Monaco Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 3 | 75,00 | 106,00 | 401,00 |
| 30/05/2010 | Turkish Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 3 | -433,00 | -89,00 | 465,00 |
| 13/06/2010 | Canadian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 2 | 3 | -294,00 | -136,00 | 47,00 |
| 27/06/2010 | European Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 225,00 | 26,00 | 75,00 |
| 11/07/2010 | British Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 17,00 | -366,00 | 143,00 |
| 25/07/2010 | German Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | 182,00 | 91,00 | 556,00 |
| 01/08/2010 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 715,00 | -42,00 | 411,00 |
| 29/08/2010 | Belgian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 4 | 1.135,00 | -8,00 | 349,00 |
| 12/09/2010 | Italian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 4 | 6 | -196,00 | -5,00 | 242,00 |
| 26/09/2010 | Singapore Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 5 | 128,00 | 347,00 | 52,00 |
| 10/10/2010 | Japanese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 441,00 | 57,00 | 68,00 |
| 24/10/2010 | Korean Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 25,00 | -35,00 | 74,00 |
| 07/11/2010 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 3 | -135,00 | -175,00 | 118,00 |
| 14/11/2010 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 5 | 372,00 | 2,00 | 531,00 |
| 27/03/2011 | Australian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 604,00 | 568,00 | 866,00 |
| 10/04/2011 | Malaysian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 456,00 | 146,00 | 309,00 |
| 17/04/2011 | Chinese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 18 | 794,00 | ||
| 08/05/2011 | Turkish Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 51,00 | 465,00 | 405,00 |
| 22/05/2011 | Spanish Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 523,00 | -233,00 | 2,00 |
| 29/05/2011 | Monaco Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 481,00 | 465,00 | 463,00 |
| 12/06/2011 | Canadian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | 364,00 | 168,00 | 415,00 |
| 26/06/2011 | European Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 84,00 | 753,00 | 188,00 |
| 10/07/2011 | British Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 307,00 | 706,00 | 32,00 |
| 24/07/2011 | German Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 3 | -123,00 | -294,00 | 137,00 |
| 31/07/2011 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 6 | 468,00 | -205,00 | 659,00 |
| 28/08/2011 | Belgian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | -202,00 | -15,00 | 1.078,00 |
| 11/09/2011 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 5 | 146,00 | 473,00 | 697,00 |
| 25/09/2011 | Singapore Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 935,00 | 72,00 | 351,00 |
| 09/10/2011 | Japanese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 6 | 84,00 | 152,00 | 69,00 |
| 16/10/2011 | Korean Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 4 | -22,00 | 7,00 | 426,00 |
| 30/10/2011 | Indian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 255,00 | 625,00 | 33,00 |
| 13/11/2011 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | -311,00 | 305,00 | 377,00 |
| 27/11/2011 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | -197,00 | 212,00 | 181,00 |
| 18/03/2012 | Australian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 5 | 6 | -344,00 | -615,00 | 17,00 |
| 25/03/2012 | Malaysian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 4 | 6 | 93,00 | 44,00 | 173,00 |
| 15/04/2012 | Chinese Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 7 | 11 | 229,00 | 331,00 | |
| 22/04/2012 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | -293,00 | -216,00 | 215,00 |
| 13/05/2012 | Spanish Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 8 | 12 | -258,00 | 93,00 | |
| 27/05/2012 | Monaco Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 2 | 10 | -256,00 | 199,00 | |
| 10/06/2012 | Canadian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | 295,00 | 292,00 | 562,00 |
| 24/06/2012 | European Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 19 | 769,00 | ||
| 08/07/2012 | British Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 2 | 4 | -997,00 | 1.033,00 | 406,00 |
| 22/07/2012 | German Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 3 | 107,00 | 1.073,00 | 47,00 |
| 29/07/2012 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 3 | 11 | -119,00 | 308,00 | |
| 02/09/2012 | Belgian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 7 | 11 | -137,00 | 246,00 | |
| 09/09/2012 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 6 | 11 | 545,00 | 122,00 | |
| 23/09/2012 | Singapore Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 3 | 7 | 477,00 | 722,00 | 57,00 |
| 07/10/2012 | Japanese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 343,00 | 449,00 | 251,00 |
| 14/10/2012 | Korean Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | -189,00 | -453,00 | 74,00 |
| 28/10/2012 | Indian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 357,00 | 175,00 | 44,00 |
| 04/11/2012 | Abu Dhabi Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 2 | 3 | 227,00 | 234,00 | 95,00 |
| 18/11/2012 | United States Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 657,00 | 502,00 | 517,00 |
| 25/11/2012 | Brazilian Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 3 | 4 | -536,00 | -458,00 | 179,00 |
| 17/03/2013 | Australian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | -185,00 | -221,00 | 42,00 |
| 24/03/2013 | Malaysian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 5 | -28,00 | -796,00 | 257,00 |
| 14/04/2013 | Chinese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 9 | 14 | -389,00 | 1.336,00 | |
| 21/04/2013 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 5 | 639,00 | 352,00 | 494,00 |
| 12/05/2013 | Spanish Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 3 | 8 | 184,00 | 116,00 | 516,00 |
| 26/05/2013 | Monaco Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 3 | 4 | 1.109,00 | 1.334,00 | 201,00 |
| 09/06/2013 | Canadian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 5 | 929,00 | -21,00 | 783,00 |
| 30/06/2013 | British Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 3 | 4 | 46,00 | 12,00 | 9,00 |
| 07/07/2013 | German Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 3 | 159,00 | 225,00 | 107,00 |
| 28/07/2013 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 10 | 618,00 | 511,00 | |
| 25/08/2013 | Belgian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 2 | 3 | -266,00 | -5,00 | 125,00 |
| 08/09/2013 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | 604,00 | 286,00 | 213,00 |
| 22/09/2013 | Singapore Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | -105,00 | 367,00 | 311,00 |
| 06/10/2013 | Korean Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 3 | 455,00 | 271,00 | 262,00 |
| 13/10/2013 | Japanese Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 126,00 | -223,00 | 174,00 |
| 27/10/2013 | Indian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | -278,00 | 529,00 | 928,00 |
| 03/11/2013 | Abu Dhabi Grand Prix | Mark Webber | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 115,00 | 206,00 | 118,00 |
| 17/11/2013 | United States Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 2 | -355,00 | 247,00 | 103,00 |
| 24/11/2013 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 1 | 4 | 1.308,00 | 543,00 | 1.093,00 |
| 16/03/2014 | Australian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 2 | 13 | 1.156,00 | 2.393,00 | |
| 30/03/2014 | Malaysian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 2 | 5 | 1.259,00 | 748,00 | 1.055,00 |
| 06/04/2014 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 3 | 11 | -671,00 | 393,00 | |
| 20/04/2014 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 2 | 3 | -715,00 | -803,00 | 505,00 |
| 11/05/2014 | Spanish Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 3 | 10 | -95,00 | 439,00 | |
| 25/05/2014 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 3 | 4 | 483,00 | -159,00 | 163,00 |
| 08/06/2014 | Canadian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 3 | 6 | -357,00 | -212,00 | 41,00 |
| 22/06/2014 | Austrian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 5 | 13 | 235,00 | 163,00 | |
| 06/07/2014 | British Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 2 | 8 | -376,00 | 1.756,00 | 322,00 |
| 20/07/2014 | German Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 5 | 6 | 77,00 | -209,00 | 304,00 |
| 27/07/2014 | Hungarian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 2 | 4 | -167,00 | 7,00 | 19,00 |
| 24/08/2014 | Belgian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 3 | 5 | -16,00 | 121,00 | 194,00 |
| 07/09/2014 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 8 | 9 | 9,00 | 177,00 | 273,00 |
| 21/09/2014 | Singapore Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 3 | 4 | -12,00 | 93,00 | 48,00 |
| 05/10/2014 | Japanese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 6 | 9 | -76,00 | 318,00 | 357,00 |
| 12/10/2014 | Russian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 7 | 11 | -137,00 | 386,00 | |
| 02/11/2014 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | 5 | 17 | 807,00 | ||
| 09/11/2014 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 6 | 9 | -287,00 | 79,00 | 137,00 |
| 15/03/2015 | Australian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 7 | 13 | 614,00 | 391,00 | |
| 29/03/2015 | Malaysian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 4 | 5 | 42,00 | 58,00 | 41,00 |
| 12/04/2015 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 7 | 12 | 517,00 | 27,00 | |
| 19/04/2015 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 7 | 17 | 1.109,00 | ||
| 10/05/2015 | Spanish Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 8 | 10 | -222,00 | -197,00 | 141,00 |
| 24/05/2015 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 4 | 5 | -409,00 | -253,00 | 141,00 |
| 07/06/2015 | Canadian Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 8 | 9 | -5,00 | 115,00 | 35,00 |
| 21/06/2015 | Austrian Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | -119,00 | 295,00 | |
| 05/07/2015 | British Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 7 | 10 | -15,00 | 229,00 | 307,00 |
| 26/07/2015 | Hungarian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 4 | 7 | -821,00 | 367,00 | 558,00 |
| 23/08/2015 | Belgian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 6 | 12 | -195,00 | 186,00 | |
| 06/09/2015 | Italian Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 14 | 15 | -109,00 | ||
| 20/09/2015 | Singapore Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 2 | 4 | -826,00 | -312,00 | 317,00 |
| 27/09/2015 | Japanese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 7 | 10 | 247,00 | 48,00 | |
| 11/10/2015 | Russian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 10 | 11 | 6,00 | 209,00 | |
| 25/10/2015 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 3 | 4 | 1.145,00 | 465,00 | |
| 01/11/2015 | Mexican Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 34,00 | 293,00 | 1,00 |
| 15/11/2015 | Brazilian Grand Prix | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo | 7 | 9 | -91,00 | 298,00 | 95,00 |
| 29/11/2015 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 5 | 9 | 265,00 | 498,00 | 489,00 |
| 20/03/2016 | Australian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 8 | 18 | 1.061,00 | ||
| 03/04/2016 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 5 | 15 | 1.156,00 | 1.119,00 | |
| 17/04/2016 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 2 | 6 | 47,00 | 133,00 | 482,00 |
| 01/05/2016 | Russian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat | 6 | 8 | 174,00 | 37,00 | 334,00 |
| 15/05/2016 | Spanish Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 4 | -171,00 | -407,00 | 407,00 |
| 29/05/2016 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 1 | 21 | 7.555,00 | ||
| 12/06/2016 | Canadian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 5 | 571,00 | 253,00 | 248,00 |
| 19/06/2016 | European Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 9 | 369,00 | 246,00 | 1.604,00 |
| 03/07/2016 | Austrian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 7 | 9 | -369,00 | 26,00 | 1.173,00 |
| 10/07/2016 | British Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | 379,00 | 622,00 | 305,00 |
| 24/07/2016 | Hungarian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 4 | 456,00 | -574,00 | 277,00 |
| 31/07/2016 | German Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 4 | 284,00 | -421,00 | 108,00 |
| 28/08/2016 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 2 | 5 | 0,00 | 864,00 | 323,00 |
| 04/09/2016 | Italian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 6 | 7 | 71,00 | 219,00 | 22,00 |
| 18/09/2016 | Singapore Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 2 | 4 | 781,00 | 179,00 | 213,00 |
| 02/10/2016 | Malaysian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | -364,00 | 113,00 | 47,00 |
| 09/10/2016 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 51,00 | 23,00 | 62,00 |
| 23/10/2016 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 4 | -146,00 | 602,00 | 238,00 |
| 30/10/2016 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | -161,00 | 581,00 | 79,00 |
| 13/11/2016 | Brazilian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 6 | 452,00 | 213,00 | 55,00 |
| 27/11/2016 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 3 | 6 | -578,00 | -526,00 | 229,00 |
| 26/03/2017 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 10 | 901,00 | -103,00 | |
| 09/04/2017 | Chinese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 19 | 1.392,00 | ||
| 16/04/2017 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 6 | -763,00 | -19,00 | 142,00 |
| 30/04/2017 | Russian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 7 | -259,00 | -262,00 | 256,00 |
| 14/05/2017 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 274,00 | 133,00 | 469,00 |
| 28/05/2017 | Monaco Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 141,00 | 314,00 | 502,00 |
| 11/06/2017 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 366,00 | 59,00 | 154,00 |
| 25/06/2017 | Azerbaijan Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 10 | 313,00 | 254,00 | 1.535,00 |
| 09/07/2017 | Austrian Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 6 | -75,00 | -213,00 | 87,00 |
| 16/07/2017 | British Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 20 | 4.054,00 | ||
| 30/07/2017 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 436,00 | 67,00 | 21,00 |
| 27/08/2017 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 579,00 | 284,00 | 483,00 |
| 03/09/2017 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 2 | 3 | 96,00 | 12,00 | 139,00 |
| 17/09/2017 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 2 | 3 | 53,00 | 53,00 | 26,00 |
| 01/10/2017 | Malaysian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | 496,00 | 13,00 | 54,00 |
| 08/10/2017 | Japanese Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 5 | -294,00 | -188,00 | 26,00 |
| 22/10/2017 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 6 | -1.092,00 | 221,00 | 81,00 |
| 29/10/2017 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 2 | 7 | 578,00 | 1.107,00 | 873,00 |
| 12/11/2017 | Brazilian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 8,00 | 483,00 | 405,00 |
| 26/11/2017 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 6 | 5,00 | 194,00 | 369,00 |
| 25/03/2018 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 11,00 | 481,00 | 273,00 |
| 08/04/2018 | Bahrain Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 15 | -178,00 | ||
| 15/04/2018 | Chinese Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 945,00 | -121,00 | 152,00 |
| 29/04/2018 | Azerbaijan Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 4 | 5 | -215,00 | -581,00 | 83,00 |
| 13/05/2018 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 212,00 | 372,00 | 2,00 |
| 27/05/2018 | Monaco Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 1 | 20 | |||
| 10/06/2018 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 6 | 451,00 | -38,00 | 179,00 |
| 24/06/2018 | French Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 5 | 379,00 | 72,00 | 19,00 |
| 01/07/2018 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 7 | 45,00 | 402,00 | 156,00 |
| 08/07/2018 | British Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 67,00 | 356,00 | 497,00 |
| 22/07/2018 | German Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 4 | 15 | 191,00 | ||
| 29/07/2018 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 7 | 12 | 16,00 | 5.264,00 | |
| 26/08/2018 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 7 | 8 | 405,00 | 572,00 | 17,00 |
| 02/09/2018 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 15 | -101,00 | ||
| 16/09/2018 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 2 | 6 | -598,00 | 192,00 | 662,00 |
| 30/09/2018 | Russian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 11 | 12 | 199,00 | ||
| 07/10/2018 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 3 | 15 | 326,00 | ||
| 21/10/2018 | United States Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 15 | 11,00 | ||
| 28/10/2018 | Mexican Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 1 | 2 | -11,00 | -205,00 | 26,00 |
| 11/11/2018 | Brazilian Grand Prix | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 5 | 6 | 339,00 | 38,00 | 2,00 |
| 25/11/2018 | Abu Dhabi Grand Prix | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | 5 | 6 | 78,00 | -82,00 | 188,00 |
| 17/03/2019 | Australian Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 4 | 17 | 144,00 | ||
| 31/03/2019 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 5 | 13 | 321,00 | 417,00 | |
| 14/04/2019 | Chinese Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 5 | 6 | 589,00 | 579,00 | 841,00 |
| 28/04/2019 | Azerbaijan Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 4 | 20 | |||
| 12/05/2019 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 4 | 6 | 618,00 | 206,00 | 351,00 |
| 26/05/2019 | Monaco Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 3 | 5 | 143,00 | 839,00 | 4,00 |
| 09/06/2019 | Canadian Grand Prix | Pierre Gasly | Max Verstappen | 5 | 11 | -404,00 | 604,00 | |
| 23/06/2019 | French Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 4 | 9 | -175,00 | 322,00 | 775,00 |
| 30/06/2019 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 3 | 9 | 605,00 | 153,00 | 76,00 |
| 14/07/2019 | British Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 4 | 5 | 573,00 | 19,00 | 314,00 |
| 28/07/2019 | German Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 2 | 4 | 398,00 | -42,00 | 409,00 |
| 04/08/2019 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Pierre Gasly | 1 | 6 | 899,00 | 82,00 | 878,00 |
| 01/09/2019 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 5 | 14 | 906,00 | 1.667,00 | |
| 08/09/2019 | Italian Grand Prix | Alexander Albon | Max Verstappen | 8 | 20 | |||
| 22/09/2019 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 4 | 6 | 566,00 | 776,00 | 598,00 |
| 29/09/2019 | Russian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 4 | 19 | 5.829,00 | ||
| 13/10/2019 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 5 | 6 | 597,00 | -343,00 | 0,00 |
| 27/10/2019 | Mexican Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 1 | 5 | 226,00 | 438,00 | 578,00 |
| 03/11/2019 | United States Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 6 | 435,00 | -222,00 | 452,00 |
| 17/11/2019 | Brazilian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 1 | 6 | 261,00 | 614,00 | 427,00 |
| 01/12/2019 | Abu Dhabi Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 6 | -288,00 | 443,00 | 543,00 |
| 05/07/2020 | Austrian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 5 | 637,00 | -254,00 | 391,00 |
| 12/07/2020 | Styrian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 2 | 7 | 2.585,00 | 1.076,00 | 522,00 |
| 19/07/2020 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 7 | 13 | 227,00 | 739,00 | |
| 02/08/2020 | British Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 12 | 45,00 | 401,00 | |
| 09/08/2020 | 70th Anniversary Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 4 | 9 | -1,00 | -137,00 | 493,00 |
| 16/08/2020 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 6 | 206,00 | 645,00 | 737,00 |
| 30/08/2020 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 5 | 221,00 | -28,00 | 486,00 |
| 06/09/2020 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 5 | 9 | 911,00 | 284,00 | 295,00 |
| 13/09/2020 | Tuscan Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 4 | 192,00 | 443,00 | 445,00 |
| 27/09/2020 | Russian Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 2 | 10 | 289,00 | -4,00 | 1.141,00 |
| 11/10/2020 | Eifel Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 5 | 807,00 | 818,00 | 485,00 |
| 25/10/2020 | Portuguese Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 6 | 556,00 | 373,00 | 533,00 |
| 01/11/2020 | Emilia Romagna Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 6 | 368,00 | -229,00 | 396,00 |
| 15/11/2020 | Turkish Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 2 | 4 | 1.946,00 | 1.989,00 | 2.393,00 |
| 29/11/2020 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Alexander Albon | 3 | 4 | -153,00 | 724,00 | 596,00 |
